
Preise 2013
Alle Zimmer mit Selbstwähltelefon, Radio, Minibar, Kabel-TV, Fön, Safe. Nichtraucherzimmer vorhanden.
Zimmer
| Einzelzimmer | Mo.–Fr. | Fr.–Mo.* |
| Standard, ab | 89,00 € | 79,00 € |
| Komfort, ab | 104,00 € | 94,00 € |
| Exklusiv, ab | 119,00 € | 109,00 € |
| Doppelzimmer | Mo.–Do. | Fr.–So.* |
| Standard, ab | 104,00 € | 94,00 € |
| Komfort, ab | 119,00 € | 109,00 € |
| Exklusiv, ab | 134,00 € | 124,00 € |
| Appartement, ab | 129,00 € | 119,00 € |
*
Wochenendpreise gelten nicht bei Messen und Großveranstaltungen
Die Preise schließen ein: Logis, reichhaltiges Frühstücksbüffet, Service, Schwimmbecken, Sauna, Mehrwertsteuer.
Bitte beachten Sie auch unsere » Wochenend-Arrangements
Extras
| Telefongebühr, Faxgebühr | 0,30 € |
| W-LAN, pro Tag | 5,50 € |
| Zusatzbett für Kinder bis 12 J.(inkl. Frühstück) | 15,00 € |
| Kinder unter 6 J. im Zimmer der Eltern | frei |
| Zusatzbett für Kinder ab 13 J.(inkl. Frühstück) | 30,00 € |
| Extra-Frühstück | 13,50 € |
| Zimmerservice | 3,00 € |
| Halbpension pro Person und Tag | 21,00 € |
| Vollpension pro Person und Tag | 38,00 € |
| Fitness (Tageskarte) | 8,00 € |
| Solarium, 5 min | 2,00 € |
| Haustier | 10,00 € |
| Tiefgarage | 8,00 € |
| Außenparkplatz | 4,00 € |
Mögliche Zahlungsarten
- Bargeld
- ec-Karte
- Kreditkarten: MasterCard, Visa, Diners Club, American Express
